Assalamualaikum..
Blackberry 9300 Curve 3G – dipostingan saya sebelumnya mengenai Blackberry 9550 saya Sudah menjelaskan bagaimana spesifikasi dari Blackberry 9550,kali ini saya akan memberikan spesifikasi dari varian lain Blackberry yaitu Blackberry 9300 Curve 3G.
Berikut adalah Spesifikasinya :
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Launching | Agus 2010 |
Harga Baru | Rp.2,735,000,- |
Harga Bekas | – |
Model
Tipe | Candybar |
Dimensi | 109 x 60 x 13.9 mm |
Layar | 320 x 240 pixels, 2.46 inches |
Warna Layar | TFT, 65K colors |
Warna Hp | Black, Red |
Dimensi | 109 x 60 x 13.9 mm |
Ringtone
Tipe | Polyphonic(32), MP3 ringtones |
Getar |
Memory
Internal | ?? |
Slot | microSD, up to 32GB, |
Koneksi
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
HSCSD | – |
Wifi | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (carrier dependent) |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Fitur
Operating System | BlackBerry OS 5.0, upgradable |
Message | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Message | HTML |
Game | Ya, Download |
Primary Camera | 2 MP, 1600×1200 pixels, Video |
Fitur Lain | – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – MP4/H.263/H.264/WMV player – Organizer – Voice memo/dial – T9 |
Baterai
Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
Siaga | 456 h (2G) / 348 h (3G) |
Bicara | 4 h 30 min (2G) / 5 h 30 min (3G) |
Gambarnya mana nih?
Gambar apanya kang..??kan ada tuh diatas.. :D
Saya kebetulan pakai BB ini buat ponsel kedua saya. Cuma dulu waktu belinya masih harga Rp 3 Juta. Sekarang da turun lagi, ya? :(
Dan saya sudah upgrade sendiri OS-nya menjadi OS 6. Lumayan, Curve serasa Onyx. :)
Tapi untuk OS 6 Masih ada sedikit celahnya..
info ini ku dapat dari mas arief..
:D